

Para quienes deseen explorar Cusco, el servicio de transporte terrestre es una buena alternativa. Los buses hacia Cusco operan diariamente con una variedad de horarios, lo que permite a los viajeros seleccionar el mejor momento que se adapte a sus planes.
Desde las primeras horas de la mañana hasta altas horas de la noche, hay salidas regulares disponibles para satisfacer diversas preferencias de viaje.
La flexibilidad en los costos garantiza que el transporte hacia Cusco sea una opción viable para quienes desean visitar esta ciudad.
Table of Contents
Las opciones de transporte terrestre disponibles ofrecen una variedad de servicios que conectan a los viajeros con destinos populares como Cusco y el sur del Perú.
Aquí le presentamos algunas de las empresas que ofrecen el servicio de transporte terrestre:
Para obtener información detallada sobre los horarios de salida de buses de Lima a Cusco, así como sobre los puntos de embarque y desembarque, se recomienda visitar la página web oficial de cada empresa.
Los buses están programados en función de su horario de salida, comenzando desde las primeras horas del día hasta altas horas de la noche.
| Compañía de Bus | Salida | Llegada | Duración | Clase | Tarifa (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Palomino | 9:00 a.m. | 5:00 a.m. | 23 h. aprox. | Chasqui Class | 35.00 |
| Palomino | 11:30 a.m. | 7:30 a.m. | 20 h. aprox. | Inka Plus | 35.00 |
| Oltursa | 1:00 p.m. | 2:15 p.m. | 25 h. aprox. | Económico | 43.00 |
| Civa | 1:15 p.m. | 11:42 a.m. | 22 h. aprox. | Superciva Irizar | 42.00 |
| Cruz del Sur | 2:00 p.m. | 12:30 a.m. | 22 h. aprox. | Cruzero Suite | 50.00 |
| Palomino | 2:00 p.m. | 10:00 a.m. | 20 h. aprox. | Chasqui Class | 35.00 |
| Civa | 2:00 p.m. | 11:42 a.m. | 21 h. aprox. | Superciva Irizar | 42.00 |
| Civa | 2:30 p.m. | 2:11 p.m. | 23 h. aprox. | Superciva | 48.00 |
| Oltursa | 2:30 p.m. | 2:15 p.m. | 23 h. aprox. | Económico | 43.00 |
| Oltursa | 3:15 p.m. | 2:15 p.m. | 23 h. aprox. | Económico | 43.00 |
| Civa | 3:45 p.m. | 2:11 p.m. | 22 h. aprox. | Superciva | 48.00 |
| Cruz del Sur | 4:00 p.m. | 2:15 p.m. | 22 h. aprox. | Cruzero Suite | 53.00 |
| Civa | 4:30 p.m. | 2:11 p.m. | 21 h. aprox. | Superciva | 48.00 |
| Palomino | 6:00 p.m. | 2:00 p.m. | 20 h. aprox. | Chasqui Class | 35.00 |
| Palomino | 6:30 p.m. | 2:30 p.m. | 20 h. aprox. | Inka Plus | 35.00 |
Para consultar los horarios de salida, así como los puntos de embarque y desembarque, es aconsejable visitar la página web oficial de cada empresa.
Los buses están programados según su horario de salida, desde las primeras horas del día hasta altas horas de la noche.
| Compañía de Bus | Salida | Llegada | Duración | Clase | Tarifa (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Palomino | 9:00 a.m. | 5:00 a.m. | 20 h. aprox. | Chasqui Class | 35.00 |
| Palomino | 11:30 a.m. | 7:00 a.m. | 19 h. aprox. | Inka Plus | 35.00 |
| Oltursa | 1:00 p.m. | 2:15 p.m. | 23 h. aprox. | Económico | 40.00 |
| Palomino | 1:00 p.m. | 8:30 a.m. | 19 h. aprox. | Chasqui Class | 35.00 |
| Civa | 1:30 p.m. | 11:00 a.m. | 21 h. aprox. | Superciva Irizar | 40.00 |
| Cruz del Sur | 2:00 p.m. | 11:20 a.m. | 21 h. aprox. | Cruzero Suite | 53.00 |
| Oltursa | 2:30 p.m. | 2:15 p.m. | 23 h. aprox. | Económico | 40.00 |
| Oltursa | 3:15 p.m. | 2:15 p.m. | 23 h. aprox. | Económico | 40.00 |
| Civa | 4:00 p.m. | 2:11 p.m. | 22 h. aprox. | Superciva | 43.00 |
| Civa | 4:00 p.m. | 3:00 p.m. | 23 h. aprox. | Superciva | 43.00 |
| Cruz del Sur | 5:00 p.m. | 3:20 p.m. | 22 h. aprox. | Cruzero Suite | 53.00 |
| Palomino | 5:30 p.m. | 1:00 p.m. | 19 h. aprox. | Chasqui Class | 35.00 |
| Civa | 6:30 p.m. | 4:03 p.m. | 21 h. aprox. | Excluciva | 43.00 |
| Palomino | 7:30 p.m. | 3:00 p.m. | 19 h. aprox. | Inka Plus | 35.00 |
| Cruz del Sur | 6:00 p.m. | 3:00 p.m. | 21 h. aprox. | Cruzero Suite | 53.00 |
Se recomienda visitar la página web oficial de cada empresa para obtener información detallada sobre los horarios de salida y los puntos de embarque y desembarque.
Los buses tienen horarios de salida que van desde las primeras horas del día hasta las últimas de la noche.
| Compañía de Bus | Salida | Llegada | Duración | Clase | Tarifa (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruz del Sur | 7:00 p.m. | 5:00 a.m. | 10 h. aprox. | Cruzero Evolution | 22.00 |
| Oltursa | 8:00 p.m. | 6:15 a.m. | 10 h. aprox. | Económico | 22.00 |
| Cruz del Sur | 8:30 p.m. | 6:30 a.m. | 10 h. aprox. | Cruzero Suite | 27.00 |
| Civa | 8:40 a.m. | 8:00 a.m. | 11 h. aprox. | Exclusiva | 37.00 |
| Cruz del Sur | 9:00 p.m. | 7:00 a.m. | 10 h. aprox. | Cruzero - VIP | 32.00 |
Para obtener información detallada sobre los horarios de salida y los puntos de embarque y desembarque, es recomendable visitar la página web oficial de cada empresa.
Los buses están programados para salir desde temprano en la mañana hasta altas horas de la noche.
| Compañía de Bus | Salida | Llegada | Duración | Clase | Tarifa (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruz del Sur | 8:00 a.m. | 3:00 p.m. | 7 h. aprox. | Cruzero Evolution | 16.00 |
| Transzela | 8:30 a.m. | 4:00 p.m. | 7 h. aprox. | Inca Suite | 14.00 |
| Cruz del Sur | 10:00 p.m. | 5:00 a.m. | 7 h. aprox. | Cruzero Evolution | 16.00 |
| Transzela | 10:00 aprox. | 5:00 a.m. | 7 h. aprox. | Inca Suite | 17.00 |
| Transzela | 10:30 p.m. | 5:45 a.m. | 7 h. aprox. | Inca Suite | 17.00 |

Pasajeros felices