

Para quem deseja explorar Cusco, o serviço de transporte terrestre é uma boa alternativa. Os ônibus para Cusco operam diariamente com uma variedade de horários, o que permite aos viajantes escolher o melhor momento de acordo com seus planos.
Desde as primeiras horas da manhã até altas horas da noite, há saídas regulares disponíveis para atender a diferentes preferências de viagem.
A flexibilidade nos custos garante que o transporte para Cusco seja uma opção viável para quem deseja visitar esta cidade.
Table of Contents
As opções de transporte terrestre disponíveis oferecem uma variedade de serviços que conectam os viajantes a destinos populares como Cusco e o sul do Peru.
Aqui apresentamos algumas das empresas que oferecem o serviço de transporte terrestre:
Para obter informações detalhadas sobre os horários de saída dos ônibus de Lima para Cusco, bem como sobre os pontos de embarque e desembarque, recomenda-se visitar o site oficial de cada empresa.
Os ônibus são programados de acordo com seus horários de saída, começando nas primeiras horas do dia até altas horas da noite.
| Empresa de ônibus | Saída | Chegada | Duração | Classe | Tarifa (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Palomino | 9:00 a.m. | 5:00 a.m. | 23 h aprox. | Chasqui Class | 35.00 |
| Palomino | 11:30 a.m. | 7:30 a.m. | 20 h aprox. | Inka Plus | 35.00 |
| Oltursa | 1:00 p.m. | 2:15 p.m. | 25 h aprox. | Econômico | 43.00 |
| Civa | 1:15 p.m. | 11:42 a.m. | 22 h aprox. | Superciva Irizar | 42.00 |
| Cruz del Sur | 2:00 p.m. | 12:30 a.m. | 22 h aprox. | Cruzero Suite | 50.00 |
| Palomino | 2:00 p.m. | 10:00 a.m. | 20 h aprox. | Chasqui Class | 35.00 |
| Civa | 2:00 p.m. | 11:42 a.m. | 21 h aprox. | Superciva Irizar | 42.00 |
| Civa | 2:30 p.m. | 2:11 p.m. | 23 h aprox. | Superciva | 48.00 |
| Oltursa | 2:30 p.m. | 2:15 p.m. | 23 h aprox. | Econômico | 43.00 |
| Oltursa | 3:15 p.m. | 2:15 p.m. | 23 h aprox. | Econômico | 43.00 |
| Civa | 3:45 p.m. | 2:11 p.m. | 22 h aprox. | Superciva | 48.00 |
| Cruz del Sur | 4:00 p.m. | 2:15 p.m. | 22 h aprox. | Cruzero Suite | 53.00 |
| Civa | 4:30 p.m. | 2:11 p.m. | 21 h aprox. | Superciva | 48.00 |
| Palomino | 6:00 p.m. | 2:00 p.m. | 20 h aprox. | Chasqui Class | 35.00 |
| Palomino | 6:30 p.m. | 2:30 p.m. | 20 h aprox. | Inka Plus | 35.00 |
Para consultar os horários de saída, bem como os pontos de embarque e desembarque, recomenda-se visitar o site oficial de cada empresa.
Os ônibus são programados de acordo com seus horários de saída, desde as primeiras horas do dia até altas horas da noite.
| Empresa de ônibus | Saída | Chegada | Duração | Classe | Tarifa (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Palomino | 9:00 a.m. | 5:00 a.m. | 20 h aprox. | Chasqui Class | 35.00 |
| Palomino | 11:30 a.m. | 7:00 a.m. | 19 h aprox. | Inka Plus | 35.00 |
| Oltursa | 1:00 p.m. | 2:15 p.m. | 23 h aprox. | Econômico | 40.00 |
| Palomino | 1:00 p.m. | 8:30 a.m. | 19 h aprox. | Chasqui Class | 35.00 |
| Civa | 1:30 p.m. | 11:00 a.m. | 21 h aprox. | Superciva Irizar | 40.00 |
| Cruz del Sur | 2:00 p.m. | 11:20 a.m. | 21 h aprox. | Cruzero Suite | 53.00 |
| Oltursa | 2:30 p.m. | 2:15 p.m. | 23 h aprox. | Econômico | 40.00 |
| Oltursa | 3:15 p.m. | 2:15 p.m. | 23 h aprox. | Econômico | 40.00 |
| Civa | 4:00 p.m. | 2:11 p.m. | 22 h aprox. | Superciva | 43.00 |
| Civa | 4:00 p.m. | 3:00 p.m. | 23 h aprox. | Superciva | 43.00 |
| Cruz del Sur | 5:00 p.m. | 3:20 p.m. | 22 h aprox. | Cruzero Suite | 53.00 |
| Palomino | 5:30 p.m. | 1:00 p.m. | 19 h aprox. | Chasqui Class | 35.00 |
| Civa | 6:30 p.m. | 4:03 p.m. | 21 h aprox. | Excluciva | 43.00 |
| Palomino | 7:30 p.m. | 3:00 p.m. | 19 h aprox. | Inka Plus | 35.00 |
| Cruz del Sur | 6:00 p.m. | 3:00 p.m. | 21 h aprox. | Cruzero Suite | 53.00 |
Recomenda-se visitar o site oficial de cada empresa para obter informações detalhadas sobre os horários de saída e os pontos de embarque e desembarque.
Os ônibus têm horários de saída que vão desde as primeiras horas do dia até as últimas da noite.
| Empresa de ônibus | Saída | Chegada | Duração | Classe | Tarifa (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruz del Sur | 7:00 p.m. | 5:00 a.m. | 10 h aprox. | Cruzero Evolution | 22.00 |
| Oltursa | 8:00 p.m. | 6:15 a.m. | 10 h aprox. | Econômico | 22.00 |
| Cruz del Sur | 8:30 p.m. | 6:30 a.m. | 10 h aprox. | Cruzero Suite | 27.00 |
| Civa | 8:40 a.m. | 8:00 a.m. | 11 h aprox. | Exclusiva | 37.00 |
| Cruz del Sur | 9:00 p.m. | 7:00 a.m. | 10 h aprox. | Cruzero - VIP | 32.00 |
Para obter informações detalhadas sobre os horários de saída e os pontos de embarque e desembarque, recomenda-se visitar o site oficial de cada empresa.
Os ônibus estão programados para sair desde cedo pela manhã até altas horas da noite.
| Empresa de ônibus | Saída | Chegada | Duração | Classe | Tarifa (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruz del Sur | 8:00 a.m. | 3:00 p.m. | 7 h aprox. | Cruzero Evolution | 16.00 |
| Transzela | 8:30 a.m. | 4:00 p.m. | 7 h aprox. | Inca Suite | 14.00 |
| Cruz del Sur | 10:00 p.m. | 5:00 a.m. | 7 h aprox. | Cruzero Evolution | 16.00 |
| Transzela | 10:00 aprox. | 5:00 a.m. | 7 h aprox. | Inca Suite | 17.00 |
| Transzela | 10:30 p.m. | 5:45 a.m. | 7 h aprox. | Inca Suite | 17.00 |

Passageiros felizes