

Para aqueles que desejam explorar a beleza de Cusco, o serviço de transporte terrestre oferece uma opção confiável e conveniente. Os ônibus para Cusco operam diariamente com uma variedade de horários, permitindo que os viajantes escolham o momento que melhor se adapte aos seus planos.
Desde as primeiras horas da manhã até altas horas da noite, há saídas regulares disponíveis para atender a diferentes preferências de viagem.
Em termos de preços, os viajantes podem esperar tarifas competitivas que se ajustem a diferentes orçamentos. A flexibilidade nos custos garante que o transporte para Cusco seja uma opção viável para todos que desejam visitar esta encantadora cidade.
Os ônibus estão equipados com comodidades modernas para garantir uma viagem confortável e agradável. Desde assentos reclináveis até sistemas de entretenimento a bordo, os passageiros podem esperar um nível de conforto durante todo o trajeto. Além disso, o pessoal a bordo está disponível para prestar assistência e garantir que a experiência de viagem seja a mais agradável possível.
Table of Contents
As opções de transporte terrestre disponíveis oferecem uma variedade de serviços que conectam os viajantes a destinos populares como Cusco e o sul do Peru. Com horários flexíveis, tarifas competitivas e comodidades a bordo, essas empresas garantem uma viagem confortável e segura para qualquer destino.
Aqui estão algumas das empresas que oferecem serviço de transporte terrestre:
Para obter informações detalhadas sobre os horários de saída, bem como os pontos de embarque e desembarque, recomenda-se visitar o site oficial de cada empresa.
Os ônibus são programados de acordo com seus horários de saída, começando desde as primeiras horas do dia até altas horas da noite.
| Companhia de Ônibus | Saída | Chegada | Duração | Classe | Tarifa (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Palomino | 09:00 | 05:00 | 20 h | Chasqui Class | 25.00 |
| Palomino | 11:30 | 07:30 | 20 h | Inka Plus | 25.00 |
| Oltursa | 13:00 | 14:15 | 25 h 15 m | Econômico | 25.00 |
| Civa | 13:15 | 11:42 | 22 h 27 m | Superciva Irizar | 21.00 |
| Cruz del Sur | 14:00 | 12:30 | 22 h 30 m | Cruzero Suite | 50.00 |
| Palomino | 14:00 | 10:00 | 20 h | Chasqui Class | 25.00 |
| Civa | 14:00 | 11:42 | 21 h 42 m | Superciva Irizar | 21.00 |
| Civa | 14:30 | 14:11 | 23 h 41 m | Superciva | 30.00 |
| Oltursa | 14:30 | 14:15 | 23 h 45 m | Econômico | 25.00 |
| Oltursa | 15:15 | 14:15 | 23 h | Econômico | 25.00 |
| Civa | 15:45 | 14:11 | 22 h 27 m | Superciva | 30.00 |
| Cruz del Sur | 16:00 | 14:15 | 22 h 15 m | Cruzero Suite | 50.00 |
| Civa | 16:30 | 14:11 | 21 h 42 m | Superciva | 30.00 |
| Palomino | 18:00 | 14:00 | 20 h | Chasqui Class | 25.00 |
| Palomino | 18:30 | 14:30 | 20 h | Inka Plus | 25.00 |
Para consultar os horários de saída, bem como os pontos de embarque e desembarque, é aconselhável visitar o site oficial de cada empresa.
Os ônibus são programados com horários que abrangem desde as primeiras horas do dia até altas horas da noite.
| Companhia de Ônibus | Saída | Chegada | Duração | Classe | Tarifa (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Palomino | 09:00 | 05:00 | 20 h | Chasqui Class | 25.00 |
| Palomino | 11:30 | 07:00 | 19 h 30 m | Inka Plus | 25.00 |
| Oltursa | 13:00 | 14:15 | 23 h 45 m | Econômico | 25.00 |
| Palomino | 13:00 | 08:30 | 19 h 30 m | Chasqui Class | 25.00 |
| Civa | 13:30 | 11:00 | 21 h 30 m | Superciva Irizar | 21.00 |
| Cruz del Sur | 14:00 | 11:20 | 21 h 20 m | Cruzero Suite | 50.00 |
| Oltursa | 14:30 | 14:15 | 23 h 45 m | Econômico | 25.00 |
| Oltursa | 15:15 | 14:15 | 23 h | Econômico | 25.00 |
| Civa | 16:00 | 14:11 | 22 h 11 m | Superciva | 27.00 |
| Civa | 16:00 | 15:00 | 23 h | Superciva | 27.00 |
| Cruz del Sur | 17:00 | 15:20 | 22 h 20 m | Cruzero Suite | 50.00 |
| Palomino | 17:30 | 13:00 | 19 h 30 m | Chasqui Class | 30.00 |
| Civa | 18:30 | 16:03 | 21 h 33 m | Excluciva | 40.00 |
| Palomino | 19:30 | 15:00 | 19 h 30 m | Inka Plus | 30.00 |
| Cruz del Sur | 18:00 | 15:00 | 21 horas | Cruzero Suite | 50.00 |
Recomenda-se visitar o site oficial de cada empresa para obter informações detalhadas sobre os horários de saída e os pontos de embarque e desembarque.
Os ônibus têm horários de saída que vão desde as primeiras horas do dia até as últimas da noite.
| Companhia de Ônibus | Saída | Chegada | Duração | Classe | Tarifa (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruz del Sur | 19:00 | 05:00 | 10 h | Cruzero Evolution | 20.00 |
| Oltursa | 20:00 | 06:15 | 10 h 15 m | Econômico | 18.00 |
| Cruz del Sur | 20:30 | 06:30 | 10 h | Cruzero Suite | 26.00 |
| Civa | 20:40 | 08:00 | 11 h 20 m | Exclusiva | 25.00 |
| Cruz del Sur | 21:00 | 07:00 | 10 horas | Cruzero - VIP | 26.00 |
Para obter informações detalhadas sobre os horários de saída e os pontos de embarque e desembarque, é melhor visitar o site oficial de cada empresa.
Os ônibus estão programados para sair desde cedo pela manhã até tarde da noite.
| Companhia de Ônibus | Saída | Chegada | Duração | Classe | Tarifa (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruz del Sur | 08:00 | 15:00 | 7 h | Cruzero Evolution | 13.00 |
| Transzela | 08:30 | 16:00 | 7 h 30 m | Inca Suite | 14.00 |
| Cruz del Sur | 22:00 | 05:00 | 7 h | Cruzero Evolution | 15.00 |
| Transzela | 22:00 | 05:00 | 7 h | Inca Suite | 16.00 |
| Transzela | 22:30 | 05:45 | 7 h 15 m | Inca Suite | 16.00 |

Passageiros felizes