
Planificar un viaje suele ser complicado, en parte la parte más difícil de viajar, pero hacerlo de manera adecuada te asegura unas vacaciones con la menor cantidad de complicaciones.
CuscoPeru, quiere que tu visita al Perú sea la más agradable posible, por eso te presentamos un presupuesto básico para que tengas en cuenta al momento de planificar tu viaje.
El costo de vuelo varía según la aerolínea en la que decidas viajar, así mismo en la clase del servicio que brinda, aquí te presentamos un cuadro para que puedas comparar los precios:
| Aerolínea | Clase | Precio en soles peruanos | Precio en euros | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| Aireuropa | Económica | 5539 PEN | 1399 EUR | 1635 USD |
| LATAM Airlines | Económica | 4355 PEN | 1105 EUR | 1285 USD |
| Plus Ultra Airlines | Económica | 3315 PEN | 835 EUR | 975 USD |
Generalmente, los vuelos internacionales llegan a la ciudad de Lima, así que es necesario aborda otro avión a la ciudad que visitaras. Aquí te presentamos un promedio del costo de vuelos desde Lima a otros destinos populares:
| Destino | Clase | Precio en soles peruanos | Precio en euros | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| Cusco | Económica | 439 PEN | 115 EUR | 129 USD |
| Arequipa | Económica | 489 PEN | 129 EUR | 144 USD |
| Puno (Juliaca) | Económica | 455 PEN | 125EUR | 133 USD |
El alojamiento también varía dependiendo del servicio que se te brindara, la zona en que se encuentra el hotel y la temporada de la reserva.
| Lugar | Clase | Precio en soles peruanos | Precio en euros | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| Lima | Estándar | 205PEN | 55 EUR | 60 USD |
| Cusco | Estándar | 205PEN | 55 EUR | 60 USD |
| Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo) | Estándar | 239 PEN | 65 EUR | 70 USD |
El costo de transporte varía según el lugar, el tipo de transporte, la distancia y las veces que te desplazaras. Aquí te presentamos un cuadro con los costos aproximados en trasporte:
| Lugar | Clase | Precio en soles peruanos | Precio en euros | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| Lima | Taxi | 30 PEN | 7 EUR | 9 USD |
| Lima | Transporte público | 5 PEN | 1.72 EUR | 2 USD |
| Cusco | Taxi | 10 PEN | 2.57 EUR | 3 USD |
| Cusco | Transporte público | 1 PEN | 0.26 EUR | 0.3 USD |
CuscoPeru ofrece paquetes turísticos que se adapta a la comodidad de los viajeros, además de que todos los tours vienen con transporte, alojamiento, alimentación (según la duración del tour). Te presentamos los tours más pedidos por los turistas que visitan el Perú.
| Tour | Duración | Precio en soles peruanos | Precio en euros | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| Machu Picchu | 1 día | 1,035 PEN | 239 EUR | 278 USD |
| Valle Sagrado | 1 día | 280 PEN | 65 EUR | 75 USD |
| Montaña 7 colores | 1 día | 168 PEN | 39 EUR | 45 USD |
| Camino Inca | 2 días / 1 noches | 1,845 PEN | 425 EUR | 495 USD |
| Lago Titicaca | 1 día | 179 PEN | 45 EUR | 48 USD |
| Líneas de Nazca (solo 2 personas) | 1 día | 1, 192 PEN | 275 EUR | 320 USD |
Para información sobre más tours visita nuestra página: Tours y paquetes
| Lugar | Comidas | Precio en soles peruanos | Precio en euros | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| Lima | Almuerzo y cena | 70 PEN | 19 EUR | 19 USD |
| Cusco | Almuerzo y cena | 60 PEN | 15 EUR | 16 USD |
| Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo) | Almuerzo y cena | 80 PEN | 20 EUR | 22 USD |
El costo final aproximado varía según los días de estadía y los tours que se visitaran; sin embargo, es posible calcular un aproximado teniendo en cuenta los gastos fijos:, como los boletos de avión, el tour básico, entre otros.
| Personas | Precio en soles peruanos | Precio en euros | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,575 PEN | 825 EUR | 960 USD |

Pasajeros felices