
Planificar un viaje suele ser complicado, en parte la parte más difícil de viajar, pero hacerlo de manera adecuada te asegura unas vacaciones con la menor cantidad de complicaciones.
CuscoPeru, quiere que tu visita al Perú sea la más agradable posible, por eso te presentamos un presupuesto básico para que tengas en cuenta al momento de planificar tu viaje.
El costo de vuelo varía según la aerolínea en la que decidas viajar, así mismo en la clase del servicio que brinda, aquí te presentamos un cuadro para que puedas comparar los precios:
| Aerolínea | Clase | Precio en soles peruanos | Precio en pesos colombianos | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| Avianca | Económica | 1032 PEN | 1,174,719 COP | 305 USD |
| LATAM Airlines | Económica | 998 PEN | 1,136,205 COP | 295 USD |
| Copa Airlines | Económica | 1155 PEN | 1,309,525 COP | 340 USD |
Generalmente, los vuelos internacionales llegan a la ciudad de Lima, así que es necesario aborda otro avión a la ciudad que visitaras. Aquí te presentamos un promedio del costo de vuelos desde Lima a otros destinos populares:
| Destino | Clase | Precio en soles peruanos | Precio en pesos colombianos | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| Cusco | Económica | 479 PEN | 496,849 COP | 129 USD |
| Arequipa | Económica | 535 PEN | 554,625 COP | 144 USD |
| Puno (Juliaca) | Económica | 495 PEN | 512,254 COP | 133 USD |
El alojamiento también varía dependiendo del servicio que se te brindara, la zona en que se encuentra el hotel y la temporada de la reserva.
| Lugar | Clase | Precio en soles peruanos | Precio en pesos colombianos | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| Lima | Estándar | 224 PEN | 231,095 COP | 60 USD |
| Cusco | Estándar | 224 PEN | 231,095 COP | 60 USD |
| Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo) | Estándar | 261 PEN | 269,609 COP | 70 USD |
El costo de transporte varía según el lugar, el tipo de transporte, la distancia y las veces que te desplazaras. Aquí te presentamos un cuadro con los costos aproximados en trasporte:
| Lugar | Clase | Precio en soles peruanos | Precio en pesos colombianos | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| Lima | Taxi | 30 PEN | 34,665 COP | 9 USD |
| Lima | Transporte público | 5 PEN | 7,705 COP | 2 USD |
| Cusco | Taxi | 10 PEN | 11,555 COP | 3 USD |
| Cusco | Transporte público | 1 PEN | 1,155 COP | 0.3 USD |
CuscoPeru ofrece paquetes turísticos que se adapta a la comodidad de los viajeros, además de que todos los tours vienen con transporte, alojamiento, alimentación (según la duración del tour). Te presentamos los tours más pedidos por los turistas que visitan el Perú.
| Tour | Duración | Precio en soles peruanos | Precio en pesos colombianos | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| Machu Picchu | 1 día | 1,035 PEN | 1,070,729 COP | 278 USD |
| Valle Sagrado | 1 día | 280 PEN | 288,865 COP | 75 USD |
| Montaña 7 colores | 1 día | 168 PEN | 173,319 COP | 45 USD |
| Camino Inca | 2 días / 1 noches | 1,845 PEN | 1,906,515 COP | 495 USD |
| Lago Titicaca | 1 día | 179 PEN | 184,875 COP | 48 USD |
| Líneas de Nazca (solo 2 personas) | 1 día | 1, 192 PEN | 1,232,495 COP | 320 USD |
Para información sobre más tours visita nuestra página: Tours y paquetes
| Lugar | Comidas | Precio en soles peruanos | Precio en pesos colombianos | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| Lima | Almuerzo y cena | 70 PEN | 73,179 COP | 19 USD |
| Cusco | Almuerzo y cena | 60 PEN | 61,624 COP | 16 USD |
| Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo) | Almuerzo y cena | 80 PEN | 84,733 COP | 22 USD |
El costo final aproximado varía según los días de estadía y los tours que se visitaran; sin embargo, es posible calcular un aproximado teniendo en cuenta los gastos fijos:, como los boletos de avión, el tour básico, entre otros.
| Personas | Precio en soles peruanos | Precio en pesos colombianos | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,575 PEN | 3697475 COP | 960 USD |

Pasajeros felices