
Planificar un viaje suele ser complicado, en parte la parte más difícil de viajar, pero hacerlo de manera adecuada te asegura unas vacaciones con la menor cantidad de complicaciones.
CuscoPeru, quiere que tu visita al Perú sea la más agradable posible, por eso te presentamos un presupuesto básico para que tengas en cuenta al momento de planificar tu viaje.
El costo de vuelo varía según la aerolínea en la que decidas viajar, así mismo en la clase del servicio que brinda, aquí te presentamos un cuadro para que puedas comparar los precios:
| Aerolínea | Clase | Precio en soles peruanos | Precio en pesos argentinos | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| JetSMART | Económica | 1,038 PEN | 455,868 ARS | 304 USD |
| LATAM Airlines | Turista | 1,150 PEN | 505,057 ARS | 337 USD |
| Aerolíneas Argentinas | Turista | 1,200 PEN | 527,016 ARS | 352 USD |
| Sky Airline | Turista | 980 PEN | 430,396 ARS | 287 USD |
Generalmente, los vuelos internacionales llegan a la ciudad de Lima, así que es necesario aborda otro avión a la ciudad que visitaras. Aquí te presentamos un promedio del costo de vuelos desde Lima a otros destinos populares:
| Destino | Clase | Precio en soles peruanos | Precio en pesos Argentinos | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| Cusco | Económica | 479 PEN | 210,367 ARS | 129 USD |
| Arequipa | Económica | 535 PEN | 234,961 ARS | 144 USD |
| Puno (Juliaca) | Económica | 495 PEN | 217,394 ARS | 133 USD |
El alojamiento también varía dependiendo del servicio que se te brindara, la zona en que se encuentra el hotel y la temporada de la reserva.
| Lugar | Clase | Precio en soles peruanos | Precio en pesos Argentinos | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| Lima | Estándar | 224 PEN | 98,376 ARS | 60 USD |
| Cusco | Estándar | 224 PEN | 98,376 ARS | 60 USD |
| Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo) | Estándar | 261 PEN | 114,625 ARS | 70 USD |
El costo de transporte varía según el lugar, el tipo de transporte, la distancia y las veces que te desplazaras. Aquí te presentamos un cuadro con los costos aproximados en trasporte:
| Lugar | Clase | Precio en soles peruanos | Precio en pesos Argentinos | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| Lima | Taxi | 30 PEN | 13,175 ARS | 9 USD |
| Lima | Transporte público | 5 PEN | 2,195 ARS | 2 USD |
| Cusco | Taxi | 10 PEN | 4,391 ARS | 3 USD |
| Cusco | Transporte público | 1 PEN | 439 ARS | 0.3 USD |
CuscoPeru ofrece paquetes turísticos que se adapta a la comodidad de los viajeros, además de que todos los tours vienen con transporte, alojamiento, alimentación (según la duración del tour). Te presentamos los tours más pedidos por los turistas que visitan el Perú.
| Tour | Duración | Precio en soles peruanos | Precio en pesos Argentinos | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| Machu Picchu | 1 día | 1,035 PEN | 454,551 ARS | 278 USD |
| Valle Sagrado | 1 día | 280 PEN | 122,970 ARS | 75 USD |
| Montaña 7 colores | 1 día | 168 PEN | 73,782 ARS | 45 USD |
| Camino Inca | 2 días / 1 noches | 1,845 PEN | 810,287 ARS | 495 USD |
| Lago Titicaca | 1 día | 179 PEN | 78,613 ARS | 48 USD |
| Líneas de Nazca (solo 2 personas) | 1 día | 1,192 PEN | 523,502 ARS | 320 USD |
Para información sobre más tours visita nuestra página: Tours y paquetes
| Lugar | Comidas | Precio en soles peruanos | Precio en pesos Argentinos | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|---|
| Lima | Almuerzo y cena | 70 PEN | 30,742 ARS | 19 USD |
| Cusco | Almuerzo y cena | 60 PEN | 26,350 ARS | 16 USD |
| Aguas Calientes (Machu Picchu Pueblo) | Almuerzo y cena | 80 PEN | 35,134 ARS | 22 USD |
El costo final aproximado varía según los días de estadía y los tours que se visitaran; sin embargo, es posible calcular un aproximado teniendo en cuenta los gastos fijos:, como los boletos de avión, el tour básico, entre otros.
| Personas | Precio en soles peruanos | Precio en pesos Argentinos | Precio en dólares estadounidenses |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,575 PEN | 1,570,068 ARS | 960 USD |

Pasajeros felices