Peru Cusco Travel Guide - Peru Hotels - Cusco Hotels - Machu Picchu Tours
Onhibus / Ferroviarias
Estacao de Onhibus ate o Valle Sagrado
- Cusco – Urubamba through Chinchero: Av. Grau 525
Cusco – Urubamba S/. 3.50
- Cusco – Urubamba through Pisaq: Calle Puputi s/n
Cusco Urubamba S/. 3.50
- Cusco - Pisaq - Calca: Av. Tullumayu s/n
Precos: Cusco - Pisaq S/. 2.60
Cusco - Calca S/.3.00
- Urubamba – Ollantaytambo: Av. Ferrocarril Urubamba
Precos: Urubamba – Ollantaytambo S/. 1.50
Estacao de onhibus desde Machupicchu Pueblo ate a Ciudadela Inka de Machupicchu
Endereco: Of. Principal Av. Pardo 613, Cusco.
Telefone: 22-2125 – 25-2959
Sucursal: Of. Línea Férrea (Paccha) Km. 111, Machu Picchu Town.
Telefone: 21-1134
| Boleto | preco |
| Adult s/b (Foreigner) | US$ 14.00 |
| Adult o/w (Foreigner) | US$ 7.00 |
| Children s/b (Foreigner) | US$ 7.00 |
| Children o/w (Foreigner) | US$ 3.50 |
| Adult s/b (National) | US$ 10.50 |
| Adult o/w (National) | US$ 5.25 |
| Student o/w (National) | US$ 7.00 |
| Student s/b (National) | US$ 3.50 |
| children s/b (National) | US$ 5.25 |
| children o/w (National) | US$ 10.00 |
| Guide W/T | S/. 11.70 |
| Resident Cusco W/T (every day) | S/. 17.70 |
| Resident Machu Picchu W/T (Sundays) | S/. 7.00 |
Bus Station of Cusco (Transportation by bus at nationwide)
Transporte de buses a nivel regional e nacional.
Endereco: Av. Vía de Evitamiento 429
Telefone: 224471
| Trabsporte terreste Nacional |
||
| Carhuamayo | Endereco: | Av. Pachacutec 412 / Terminal Terrestre A-8 |
| Teléfone: | +51 (84) 26 4159 | |
| E-mail : | Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar | |
| Cromotex | Endereco: | Terminal Terrestre A-10 |
| Teléfone: | +51 (84) 249573 | |
| Cruz del Sur | Endereco: | Av. Pachacutec 556 |
| Telefone: | +51 (84) 22 1909 | |
| Web : | www.cruzdelsur.com.pe | |
| Expreso Internacional Ormeño | Endereco: | Terminal Terrestre del Cusco |
| Teléfone: | +51 (84) 22 7501 | |
| Expreso Internacional Palomino | Endereco: | Terminal Terrestre del Cusco |
| Teléfone: | +51 (84) 22 2694 +51 (84) 24 7217 |
|
| Flores Hnos. | Endereco: | Terminal Terrestre D-1-A |
| Teléfone: | +51 (84) 25 6208 | |
| E-mail : | Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar |
| Transporte terrestre Internacional |
||
| Expreso Internacional Ormeño |
Endereco: | Terminal Terrestre del Cusco |
| Teléfone: | +51 (84) 22 7501 |
| Destinos Interprovinciales, Tiempo y costo | ||
| Destination | Tiemp aprox. | Preco approx. (in S/.) |
| Juliaca | 8 h | 20.00 |
| Puno | 9 h | 20.00 |
| La Paz | 15 h | 80.00 |
| Arequipa | 9 a 11 h | 25.00 |
| nazca | 14h | 80.00 |
| Ica | 16h | 80.00 |
| Lima | 18 a 20 h | 130.00 |
| Abancay | 4 a 6 h | 20.00 |
| Andahuaylas | 10 h | 60.00 |
| Ayacucho | 12 a 15 h | 30.00 |




