Peru Cusco Travel Guide - Peru Hotels - Cusco Hotels - Machu Picchu Tours
Aqui damos-lhe a lista de preços que você precisa saber para poder visitar as atrações turísticas.
Cusco:
| Geral bilhete turístico em Cusco | |
| Geral bilhete Adulto (Extrangero) | S/ .130.00 |
| Estudante bilhete (Extrangero isic) | S/. 70.00 |
| Geral bilhete Adulto (National) | S/. 70.00 |
| Estudante bilhete (National) | S/. 40.00 |
| POR CIRCUITOS | |
| Circuito I | S/. 70.00 |
| Circuito II | S/. 70.00 |
| Circuito III | S/. 70.00 |
| delegações escolares | |
| Escola Nacional de Extrema Pobreza | S/. 15.00 |
| Tutores e professores | S/. 70.00 |
| Archiepiscopal Roteiro Religioso (ARC) | ||
| bilhete |
Geral | Estudante |
| bilhete Integral | S/. 50.00 | S/. 25.00 |
| La Cathedral | S/.25.00 | S/. 12.50 |
| Igreja da Compañia | S/. 10.00 | S/. 5.00 |
| Palácio Arquiepiscopal | S/. 15.00 | S/. 7.50 |
| Igreja de San Blas | S/. 15.00 | S/. 7.50 |
O bilhete integrado permite-lhe visitar os seguintes monumentos:
- A Catedral
- Triunfo Templo.
- A Sagrada Família
- Igreja de San Blas
- Palácio Arquiepiscopal
Cerca de preços:
- Acomodações de E.U. $ 15 a E.U. $ 35
- Pousadas confortáveis e seguros, quase todos tem o café da manhã e serviço de transporte gratuito do aeroporto e / ou Rodoviária de E.U. $ 25,00 a mais
- 5-estrelas Hotéis de E.U. $ 495,00
- Almoço em restaurantes de s /. 5,00
- Chamada local apenas s /. 0,50 por 3 minutos
- National chamada s /. 0,50 por minuto
- International chamada s /. 1,00 por minuto
- Internet s/.1.50 por hora
- Filme fotográfico s /. 15,00
- Repelente s /. 30,00
- Água garrafa de 500 ml s /. 1,50
- Local de transportes públicos (autocarros) s /. 0,60
- Serviço de táxi na cidade até às 22:00 h s /. 3,00, após 22:00 s /. 5,00
- Táxi do aeroporto ao centro da cidade s /. 5,00
Machu Picchu:
Entrada preços de taxa para Machu Picchu 2009:
| Series | Detalhes | Preço |
| 105 | ADULTOS NO EXTERIOR | S/.124.00 |
| 106 | EXTERNA Estudante (ISIC) | S/.62.00 |
| 107 | NACIONAL DE ADULTOS (DNI) | S/.63.00 |
| 108 | ESTUDANTES nacional (DNI) | S/.31.00 |
Taxas de renda para Trilha Inca 2009
| RUTA | Detalhes | Preço |
| Km. 82(Piscacucho)-Cusichaca-Huayllabamba | ||
| RUTA 1 | Adulto | S/.247.00 |
| Estudante | S/.124.00 | |
| Km. 88(Qoriwayrachina) Huayllabamba-Wiñaywayna-Machupicchu | ||
| RUTA 2 | Adulto | S/.247.00 |
| Estudante | S/.124.00 | |
| Salkantay-Huayllabamba-Wiñaywayna-Machupicchu | ||
| RUTA 3 | Adulto | S/.247.00 |
| Estudante | S/.124.00 | |
|
Km. 82(Piscacucho)-Km.88(Qoriwayrachina)-Pacaymayo Bajo Km. 104(Chachabamba) Wiñaywayna-Machupicchu |
||
| RUTA 4 | Adulto | S/.247.00 |
| Estudante | S/.124.00 | |
| Km. 104(Chachabamba)-Wiñaywayna-Machupicchu | ||
| RUTA 5 | Adulto | S/.144.00 |
| Estudante | S/.82.00 | |
| Salkantay-Huayllabamba-Km.88(Qoriwayrachina) | ||
| RUTA 6 | Adulto | S/.144.00 |
| Estudente | S/.82.00 |
Os preços de ônibus que levam a Machu Picchu, a cidade de Machu Picchu:
| Bilhete | Preço |
| Adulto s/b (Foreigner) | US$ 14.00 |
| Adulto O/W (Foreigner) | US$ 7.00 |
| Crianças S/B (Foreigner) | US$ 7.00 |
| Crianças O/W (Foreigner) | US$ 3.50 |
| Adulto s/b (nacional) | US$ 10.50 |
| Adulto O/W (nacional) | US$ 5.25 |
| Estudante/b (national) | US$ 7.00 |
| Estudante o/w (national) | US$ 3.25 |
| Crianças S / B (nacional) | US$ 5.25 |
| Crianças O / W (nacional) | US$ 2.60 |
| Guia s/b | S/.11.70 |
| Cusco Resident S / B (todos os dias) | S/.17.50 |
| Machu Picchu Resident S / B (domingo) | S/. 7.00 |
TAXAS DE TREM
A partir de 1 de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2009:
| Ruta | Trem | Ida e volta |
So ida o so volta |
| Poroy - Machu Picchu - Poroy | Hiram Bingham | Poroy - Machu Picchu Machu Picchu - Poroy US$ 588.00 S/. 1881.60 |
|
| Cusco – Machu Picchu |
Vistadome Backpacker |
Premium Premium |
Premium Premium |
| Ollantaytambo - Machu Picchu |
Vistadome Valle
|
Premium
|
Premium
|
| Cusco-Lago Titicaca (& vice versa) | Andean Explorer | US $ 286.00 |
US$ 143.00 |
| S/. 915.20 | S/. 457.60 |
Taxa de câmbio S /. 3,02 (taxa pode variar diariamente)
| Apenas com os peruanos e DNI foreignresidents com passaporte |
|||||||
| Servicio | Partida | Partida | Chegada | Partida | Chegada | Chegada |
So ida o so volta |
| CUSCO | OLLANTA | MAPI | MAPI | OLLANTA | CUSCO | ||
| Bolt Local | 20:00 | 21:40 | 05:45 | 07:40 | S/.10.00 | ||
| Local (Cusco) | 07:15 | 09:45 | 11:25 | 17:20 | 19:10 | 21:55 | S/.15.00 |
Other destinations Prices:
| Destino Inter Provinciales, tempo e preços | ||
| Destinations | Tempo approx. | preços aprox. (in s/.) |
| Juliaca | 8 h | 20.00 |
| Puno | 9 h | 20.00 |
| La Paz | 15 h | 80.00 |
| Arequipa | 9 a 11 h | 25.00 |
| Nazca | 14 h | 80.00 |
| Ica | 16 h | 80.00 |
| Lima | 18 a 20 h | 130.00 |
| Abancay | 4 a 6 h | 20.00 |
| Andahuaylas | 10 h | 30.00 |
| Ayacucho | 12 a 15 h | 60.00 |




