Peru Cusco Travel Guide - Peru Hotels - Cusco Hotels - Machu Picchu Tours
Terminaux de Bus
Station de bus pour la Vallée Sacrée
Price : Cusco – Chinchero S/. 2.00Cusco – Urubamba S/. 3.50
Price: Cusco – Pisaq S/. 2.60
Cusco Urubamba S/. 3.50
Price: Cusco - Pisaq S/. 2.60
Cusco - Calca S/.3.00
- Urubamba – Ollantaytambo: Av. Ferrocarril Urubamba
Price: Urubamba – Ollantaytambo S/. 1.50
Station de bus depuis Machupicchu Pueblo (Aguas Calientes) jusqu’à la citadelle inca du Machupicchu
Address: Of. Principal Av. Pardo 613, Cusco.
Page web : www.perurail.com
Telephone: 22-2125 – 25-2959
Branch: Of. Línea Férrea (Paccha) Km. 111, Machu Picchu Town.
Telephone: 21-1134
| Ticket | Cost |
| Adult s/b (Foreigner) | US$ 14.00 |
| Adult o/w (Foreigner) | US$ 7.00 |
| Children s/b (Foreigner) | US$ 7.00 |
| Children o/w (Foreigner) | US$ 3.50 |
| Adult s/b (National) | US$ 10.50 |
| Adult o/w (National) | US$ 5.25 |
| Student o/w (National) | US$ 7.00 |
| Student s/b (National) | US$ 3.50 |
| children s/b (National) | US$ 5.25 |
| children o/w (National) | US$ 10.00 |
| Guide W/T | S/. 11.70 |
| Resident Cusco W/T (every day) | S/. 17.70 |
| Resident Machu Picchu W/T (Sundays) | S/. 7.00 |
Bus Station of Cusco (Transportation by bus at nationwide)
Transport by bus at regional wide and Nationwide
Address: Av. Vía de Evitamiento 429
Telephone: 224471
| NATIONAL TERRESTRIAL TRANSPORTATION | ||
| Carhuamayo | Address: | Av. Pachacutec 412 / Terminal Terrestre A-8 |
| Teléphone: | +51 (84) 26 4159 | |
| E-mail : | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. | |
| Cromotex | Address: | Terminal Terrestre A-10 |
| Teléphone: | +51 (84) 249573 | |
| Cruz del Sur | Address: | Av. Pachacutec 556 |
| Telephone: | +51 (84) 22 1909 | |
| Web : | www.cruzdelsur.com.pe | |
| Expreso Internacional Ormeño | Address: | Terminal Terrestre del Cusco |
| Teléphone: | +51 (84) 22 7501 | |
| Expreso Internacional Palomino | Address: | Terminal Terrestre del Cusco |
| Teléphone: | +51 (84) 22 2694 +51 (84) 24 7217 |
|
| Flores Hnos. | Address: | Terminal Terrestre D-1-A |
| Teléphone: | +51 (84) 25 6208 | |
| E-mail : | Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
| INTERNATIONAL TERRESTRIAL TRANSPORTATION | ||
| Expreso Internacional Ormeño |
Address: | Terminal Terrestre del Cusco |
| Teléfono: | +51 (84) 22 7501 |
| INTER-PROVINCIAL DESTINATIONS, TIME AND COSTS | ||
| Destination | Time aprox. | Price approx. (in S/.) |
| Juliaca | 8 h | 20.00 |
| Puno | 9 h | 20.00 |
| La Paz | 15 h | 80.00 |
| Arequipa | 9 a 11 h | 25.00 |
| nazca | 14h | 80.00 |
| Ica | 16h | 80.00 |
| Lima | 18 a 20 h | 130.00 |
| Abancay | 4 a 6 h | 20.00 |
| Andahuaylas | 10 h | 60.00 |
| Ayacucho | 12 a 15 h | 30.00 |




