Peru Cusco Travel Guide - Peru Hotels - Cusco Hotels - Machu Picchu Tours
Ici nous vous donnons la liste de prix que vous devez savoir pour être en mesure de visiter les attractions touristiques.
| General Ticket touristique de Cusco | |
| billet adulte en général (Extrangero) | S/ .130.00 |
| Billet étudiant (Extrangero isic) | S/. 70.00 |
| billet adulte en général(National) | S/. 70.00 |
| Billet étudiant (National) | S/. 40.00 |
|
BY CIRCUITS
par des circuits |
|
| Circuit I | S/. 70.00 |
| Circuit II | S/. 70.00 |
| Circuit III | S/. 70.00 |
| École délégations | |
| Collège national de la pauvreté extrême | S/. 15.00 |
| Tuteurs et enseignants | S/. 70.00 |
| ARCHIÉPISCOPALE RELIGIEUX CIRCUIT (ARC) | ||
| Ticket | General | Etudiants |
| Integral Ticket | S/. 50.00 | S/. 25.00 |
| The Cathedral | S/.25.00 | S/. 12.50 |
| Church of The Compañia | S/. 10.00 | S/. 5.00 |
| Archiepiscopal Palace | S/. 15.00 | S/. 7.50 |
| Church of San Blas | S/. 15.00 | S/. 7.50 |
Le billet intégré vous permet de visiter les monuments suivants:
Environ les prix:
- Hébergement à partir de US $ 15 à US $ 35
- Auberges confortables et sûrs, presque tout le monde a le petit déjeuner et le service de transport gratuit de l'aéroport et / ou de la gare routière de 25,00 US $ à plus
- 5-étoiles Hôtels pour US $ 495.00
- Déjeuner au restaurant à partir de S /. 5,00
- Appel local est juste /. 0,50 pour 3 minutes
- National s call /. 0.50 par minute
- International s call /. 1.00 par minute
- Internet s/.1.50 par heure
- Films photographiques s /. 15,00
- Révulsif s /. 30,00
- Water bouteille de 500 ml s /. 1,50
- Transports en commun (bus) s /. 0,60
- Service de taxi dans la ville jusqu'à 22:00 s /. 3.00, après 22h00, s /. 5,00
- Taxi de l'aéroport au centre-ville s /. 5,00
Prix d'entrée taxe à Machu Picchu 2010:
| Series | Détails | Prix |
| 105 | Adultes à l'étranger | S/.126.00 |
| 106 | ÉTUDIANTS ÉTRANGERS (ISIC) | S/.63.00 |
| 107 | NATIONAL DES ADULTES (DNI) | S/.64.00 |
| 108 | National d'étudiant (DNI) | S/.32.00 |
Tarifs de revenus aux Inca Trail 2010
| RUTA | Details | Prix |
| Km. 82(Piscacucho)-Cusichaca-Huayllabamba | ||
| RUTA 1 | Adulte | S/.251.00 |
| Etudiants | S/.126.00 | |
| Km. 88(Qoriwayrachina) Huayllabamba-Wiñaywayna-Machupicchu | ||
| RUTA 2 | Adulte | S/.251.00 |
| Etudiants | S/.126.00 | |
| Salkantay-Huayllabamba-Wiñaywayna-Machupicchu | ||
| RUTA 3 | Adulte | S/.251.00 |
| Etudiants | S/.126.00 | |
|
Km. 82(Piscacucho)-Km.88(Qoriwayrachina)-Pacaymayo Bajo Km. 104(Chachabamba) Wiñaywayna-Machupicchu |
||
| RUTA 4 | Adulte | S/.251.00 |
| Etudiants | S/.126.00 | |
| Km. 104(Chachabamba)-Wiñaywayna-Machupicchu | ||
| RUTA 5 | Adulte | S/.146.00 |
| Etudiants | S/.83.00 | |
| Salkantay-Huayllabamba-Km.88(Qoriwayrachina) | ||
| RUTA 6 | Adulte | S/.146.00 |
| Etudians | S/.83.00 |
| Ticket | Prix |
| Adulte s/b (Foreigner) | US$ 14.00 |
| Adulte o/w (Foreigner) | US$ 7.00 |
| Enfants s/b (Foreigner) | US$ 7.00 |
| Enfants o/w (Foreigner) | US$ 3.50 |
| Adulte s/b (national) | US$ 10.50 |
| Adulte o/w (national) | US$ 5.25 |
| Etudiants s/b (national) | US$ 7.00 |
| Etudiants o/w (national) | US$ 3.25 |
| Enfants s/b (national) | US$ 5.25 |
| Enfants o/w (national) | US$ 2.60 |
| Guide s/b | S/.11.70 |
| Cusco Resident s/b (chaque jour) | S/.17.50 |
| Machu Picchu Resident s/b (dimanche) | S/. 7.00 |
TARIFS TRAIN
Depuis le 1er juillet 2010 au 31 Décembre 2010:
| Route | Train | Aller simple | Aller-retour |
| Poroy - Machu Picchu - Poroy | Hiram Bingham |
US$ 334.00 S/. 1019.60 |
US$ 307.00 S/. 936.00 |
| Cusco – Machu Picchu - Ollantaytambo |
Vistadome
Backpacker |
Prime Prime |
Prime Prime |
| Ollantaytambo - Machu Picchu |
Vistadome Valle
|
Prime
|
Prime
|
| Cusco-Lago Titicaca (& vice versa) | Backpacker Valle |
US $ 286.00 |
US$ 143.00 |
| S/. 915.20 | S/. 457.60 |
Taux de change S /. 3.02 (taux mai varier d'une journée)
| Vient de Péruviens avec DNI et foreignresidents avec passeport |
|||||||
| Service | départ | départ | arrivée | départ | arrivée | arrivée | Juste une façon |
| CUSCO | OLLANTA | MAPI | MAPI | OLLANTA | CUSCO | ||
| Bolt Local | 20:00 | 21:40 | 05:45 | 07:40 | S/.10.00 | ||
| Local (Cusco) | 07:15 | 09:45 | 11:25 | 17:20 | 19:10 | 21:55 | S/.15.00 |
Other destinations Prices:
| INTER-destinations provinciales, HEURE ET PRIX | ||
| Destinations | Time approx. | Prix aprox. (in s/.) |
| Juliaca | 8 h | 20.00 |
| Puno | 9 h | 20.00 |
| La Paz | 15 h | 80.00 |
| Arequipa | 9 a 11 h | 25.00 |
| Nazca | 14 h | 80.00 |
| Ica | 16 h | 80.00 |
| Lima | 18 a 20 h | 130.00 |
| Abancay | 4 a 6 h | 20.00 |
| Andahuaylas | 10 h | 30.00 |
| Ayacucho | 12 a 15 h | 60.00 |




