Peru Cusco Travel Guide - Peru Hotels - Cusco Hotels - Machu Picchu Tours
Buses Terminales Terrestres
Estaciones de Buses hacia Valle Sagrado
Price : Cusco – Chinchero S/. 2.00Cusco– Urubamba S/. 3.50
Price: Cusco – Pisaq S/. 2.60
Cusco - Urubamba S/. 3.50
Price: Cusco - Pisaq S/. 2.60
Cusco- Calca S/.3.00
- Urubamba – Ollantaytambo: Av. Ferrocarril Urubamba
Price: Urubamba – Ollantaytambo S/. 1.50
Estacion de Buses desde Machu Picchu pueblo hacia la Ciudadela Inca de Machu Picchu
Dirección: Of. Principal Av. Pardo 613, Cusco.
Teléfono: 22-2125 – 25-2959
Sucursal: Of. Línea Férrea (Paccha) Km. 111, Machu Picchu Town.
Teléfono: 21-1134
| Ticket | Cost |
| Adulto s/b (Extrangero) | US$ 14.00 |
| Adulto o/w (Extrangero) | US$ 7.00 |
| Niño s/b (Extrangero) | US$ 7.00 |
| Niño o/w (Extrangero) | US$ 3.50 |
| Adulto s/b (National) | US$ 10.50 |
| Adulto o/w (National) | US$ 5.25 |
| Estudiante o/w (Nacional) | US$ 7.00 |
| Estudiante s/b (Nacional) | US$ 3.50 |
| Niño s/b (Nacional) | US$ 5.25 |
| Niño o/w (Nacional) | US$ 10.00 |
| Guia W/T | S/. 11.70 |
| Cusqueño Residente W/T (Todos los dias) | S/. 17.70 |
| Residente de Machu Picchu W/T (Domingos) | S/. 7.00 |
Terminal terrestre de Cusco (Transporte de buses a nivel Nacional)
Transporte a nivel regional y nacional
Dirección: Av. Vía de Evitamiento 429
Teléfono: 224471
| TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE | ||
| Carhuamayo | Dirección: | Av. Pachacutec 412 / Terminal Terrestre A-8 |
| Teléfono: | +51 (84) 26 4159 | |
| E-mail : | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla | |
| Cromotex | Dirección: | Terminal Terrestre A-10 |
| Teléfono: | +51 (84) 249573 | |
| Cruz del Sur | Dirección: | Av. Pachacutec 556 |
| Telefono : | +51 (84) 22 1909 | |
| Web : | www.cruzdelsur.com.pe | |
| Expreso Internacional Ormeño | Dirección: | Terminal Terrestre del Cusco |
| Teléfono: | +51 (84) 22 7501 | |
| Expreso Internacional Palomino | Dirección: | Terminal Terrestre del Cusco |
| Teléfono: | +51 (84) 22 2694 +51 (84) 24 7217 |
|
| Flores Hnos. | Dirección: | Terminal Terrestre D-1-A |
| Teléfono: | +51 (84) 25 6208 | |
| E-mail : | Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla |
| TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE | ||
| Expreso Internacional Ormeño |
Dirección: | Terminal Terrestre del Cusco |
| Teléfono: | +51 (84) 22 7501 |
| Destrinos Inter-Provinciales, Tiempo y Costo. | ||
| Destino | Tiempo aprox. | Precio approx. (en S/.) |
| Juliaca | 8 h | 20.00 |
| Puno | 9 h | 20.00 |
| La Paz | 15 h | 80.00 |
| Arequipa | 9 a 11 h | 25.00 |
| nazca | 14h | 80.00 |
| Ica | 16h | 80.00 |
| Lima | 18 a 20 h | 130.00 |
| Abancay | 4 a 6 h | 20.00 |
| Andahuaylas | 10 h | 60.00 |
| Ayacucho | 12 a 15 h | 30.00 |




