<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CuscoPeru.com &#187; Aguas Calientes</title>
	<atom:link href="http://www.cuscoperu.com/articles/tag/aguas-calientes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cuscoperu.com/articles</link>
	<description>Travel Information</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Evacuation of people stranded in Aguas Calientes [english]</title>
		<link>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/evacuation-of-people-stranded-in-aguas-calientes-english</link>
		<comments>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/evacuation-of-people-stranded-in-aguas-calientes-english#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Calientes]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscoperu.com/articles/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Regarding the evacuation of people stranded in Aguas Calientes the tourism sector and the business sector in Cusco have come together to cope with the problems caused by heavy rains that have been supporting and collaborating with their solution. People stranded in Aguas Calientes are calm and in good health. Currently a large group performs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regarding the evacuation of people stranded in Aguas Calientes the tourism sector and the business sector in Cusco have come together to cope with the problems caused by heavy rains that have been supporting and collaborating with their solution.<span id="more-316"></span></p>
<p>People stranded in Aguas Calientes are calm and in good health. Currently a large group performs tasks of evacuation.<br />
11 helicopters that have already started their flights to Aguas Calientes, there will embark on people, and were transferred to Ollantaytambo.<br />
Moreover, the supply of food and water to Aguas Calientes is assured, and the citadel of Machu Picchu undamaged.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.cuscoperu.com/articles/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/evacuation-of-people-stranded-in-aguas-calientes-english/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evacuación de las personas varadas en Aguas Calientes [español]</title>
		<link>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/evacuacion-de-las-personas-varadas-en-aguas-calientes-espanol</link>
		<comments>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/evacuacion-de-las-personas-varadas-en-aguas-calientes-espanol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Calientes]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscoperu.com/articles/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Respecto a la evacuación de las personas varadas en Aguas Calientes los gremios del sector turismo y del sector empresarial de Cusco se han juntado para hacerle frente a los problemas generados por las fuertes lluvias que hemos estado soportando y colaborar con la solución de los mismos. Las personas varadas en Aguas Calientes están [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Respecto a la evacuación de las personas varadas en Aguas Calientes los gremios del sector turismo y del sector empresarial de Cusco se han juntado para hacerle frente a los problemas generados por las fuertes lluvias que hemos estado soportando y colaborar con la solución de los mismos.<span id="more-314"></span><br />
Las personas varadas en Aguas Calientes están tranquilas y se encuentran bien de salud. Actualmente un amplio grupo realizan tareas de evacuación.<br />
Disponiendo de 11 helicópteros que ya han iniciado sus vuelos hacia Aguas Calientes; allí se embarcará a las personas, y se les trasladará a Ollantaytambo.<br />
Por otro lado, el suministro de agua y alimentos para Aguas Calientes está asegurado, y la ciudadela de Machu Picchu no presenta daños.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.cuscoperu.com/articles/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/evacuacion-de-las-personas-varadas-en-aguas-calientes-espanol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue la evacuación de personas en Machu Picchu [español]</title>
		<link>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/sigue-la-evacuacion-de-personas-en-machu-picchu</link>
		<comments>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/sigue-la-evacuacion-de-personas-en-machu-picchu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Calientes]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscoperu.com/articles/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se lograron trasladar alrededor de 260 personas de Machu Picchu. La evacuación se reinicio a primera hora y por el momento ya se cuentan con 6 helicopteros, uniendo los esfueros de las fuerzas armadas, peru rail y la policia nacional. Si las condiciones climaticas lo permiten la capacidad de evacuación sería de 300 personas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="Sigue la evacuación de personas en Machu Picchu" src="http://www.cuscoperu.com/images/articles/MPevacuation.jpg" alt="Sigue la evacuación de personas en Machu Picchu" width="400" height="200" /><p class="wp-caption-text">Sigue la evacuación de personas en Machu Picchu Foto: El Diario del Cusco</p></div>
<p>Ayer se lograron trasladar alrededor de 260 personas de Machu Picchu.</p>
<p>La evacuación se reinicio a primera hora y por el momento ya se cuentan con 6 helicopteros, uniendo los esfueros de las fuerzas armadas, peru rail y la policia nacional.</p>
<p>Si las condiciones climaticas lo permiten la capacidad de evacuación sería de 300 personas por hora lo que permitiría terminar de evacuar a las 1600 personas restantes en un lapso de 6 horas.</p>
<p>Peru Rail ha puesto a disposición 26 buses que permitiran transportar a las personas evacuadas a la ciudad del Cusco.</p>
<p>Fuente: El Diario del Cusco</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.cuscoperu.com/articles/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/sigue-la-evacuacion-de-personas-en-machu-picchu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accounts for victims of Cusco [english]</title>
		<link>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/accounts-for-victims-of-cusco-english</link>
		<comments>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/accounts-for-victims-of-cusco-english#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Calientes]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Help]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscoperu.com/articles/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[To date there are over 12,000 people have been seriously affected by heavy rains in Cusco. In order to help all this people a bank account was opened in BANCO DE CRÉDITO DEL PERU, the number of the account is 193-1853603-0-61 account payable to &#8220;Cámara de Comercio del Cusco &#8211; Damnificados&#8221;. All agencies in Peru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="A la fecha hay más de 12,000 personas que se han visto seriamente afectadas por las fuertes lluvias en Cusco">To date there are over 12,000 people have been seriously affected by heavy rains in Cusco.<br />
</span><span style="background-color: #ffffff;" title="Por ello se ha abierto en el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ la cuenta 193-1853603-0-61 a nombre de &quot;Cámara de Comercio de Cusco - Damnificados&quot;.Las ventanillas de todas las agencias del Perú van a poder identificar la...">In order to help all this people a bank account was opened in BANCO DE CRÉDITO DEL PERU, the number of the account is 193-1853603-0-61 account payable to &#8220;Cámara de Comercio del Cusco &#8211; Damnificados&#8221;. All agencies in Peru will be able to identify the &#8230; </span><span style="background-color: #ffffff;" title="cuenta con la anotación CUENTA DAMNIFICADOS DEL CUSCO">annotation is &#8220;CUENTA DAMNIFICADOS DEL CUSCO&#8221;<br />
</span></span></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.cuscoperu.com/articles/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/accounts-for-victims-of-cusco-english/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta para damnificados del Cusco [español]</title>
		<link>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/cuenta-para-damnificados-del-cusco-espanol</link>
		<comments>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/cuenta-para-damnificados-del-cusco-espanol#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Calientes]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscoperu.com/articles/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[A la fecha hay más de 12,000 personas que se han visto seriamente afectadas por las fuertes lluvias en Cusco. Por ello se ha abierto en el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ la cuenta 193-1853603-0-61 a nombre de &#8220;Cámara de Comercio de Cusco &#8211; Damnificados&#8221;.  Las ventanillas de todas las agencias del Perú van a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la fecha hay más de 12,000 personas que se han visto seriamente afectadas por las fuertes lluvias en Cusco.<br />
Por ello se ha abierto en el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ la cuenta 193-1853603-0-61 a nombre de &#8220;Cámara de Comercio de Cusco &#8211; Damnificados&#8221;.  Las ventanillas de todas las agencias del Perú van a poder identificar la&#8230; cuenta con la anotación CUENTA DAMNIFICADOS DEL CUSCO.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.cuscoperu.com/articles/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/cuenta-para-damnificados-del-cusco-espanol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Two telephone lines were enabled in Cusco for Civil Defense [english]</title>
		<link>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/two-telephone-lines-were-enabled-in-cusco-for-civil-defense-english</link>
		<comments>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/two-telephone-lines-were-enabled-in-cusco-for-civil-defense-english#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Calientes]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[telephone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscoperu.com/articles/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[As a result of rainfall in the city of Cusco some houses have collapsed, lots of farmland have been lost and many people have been affected, some institutions are offering their support like Telefónica has enabled in Cusco two emergency telephone lines so that people can communicate with the Center Emergency Civil Defense has implemented [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As a result of rainfall in the city of Cusco some houses have collapsed, lots of farmland have been lost and many people have been affected, some institutions are offering their support like Telefónica has enabled in Cusco two emergency telephone lines so that people can communicate with the Center Emergency Civil Defense has implemented to address the situation. The numbers are as follows: 084-241449 and 084-241394.<br />
The company also has arranged the shipment by air of five V-SAT equipment, satellite technology, for use in any eventuality.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.cuscoperu.com/articles/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/two-telephone-lines-were-enabled-in-cusco-for-civil-defense-english/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se habilitó en Cusco dos líneas de emergencia que ha implementado Defensa Civil [español]</title>
		<link>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/se-habilito-en-cusco-dos-lineas-de-emergencia-que-ha-implementado-defensa-civil-espanol</link>
		<comments>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/se-habilito-en-cusco-dos-lineas-de-emergencia-que-ha-implementado-defensa-civil-espanol#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Calientes]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[telephone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscoperu.com/articles/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[A consecuencia de las precipitaciones en la ciudad imperial del cusco  algunas viviendas han colapsado, decenas de cultivo se han perdido y hay muchos  damnificados algunas instituciones  están brindando su apoyo Telefónica ha habilitado en Cusco dos líneas de emergencia para que la población pueda comunicarse con el Centro de Emergencia que ha implementado Defensa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A consecuencia de las precipitaciones en la ciudad imperial del cusco  algunas viviendas han colapsado, decenas de cultivo se han perdido y hay muchos  damnificados algunas instituciones  están brindando su apoyo Telefónica ha habilitado en Cusco dos líneas de emergencia para que la población pueda comunicarse con el Centro de Emergencia que ha implementado Defensa Civil para enfrentar la situación. Los números son los siguientes: 084-241449 y 084-241394.</p>
<p>La empresa también ha dispuesto el envío por vía aérea de cinco equipos V-SAT, de tecnología satelital, para su uso ante cualquier eventualidad.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.cuscoperu.com/articles/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/se-habilito-en-cusco-dos-lineas-de-emergencia-que-ha-implementado-defensa-civil-espanol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Points of aid to victims [english]</title>
		<link>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/points-of-aid-to-victims-english</link>
		<comments>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/points-of-aid-to-victims-english#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 00:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Calientes]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscoperu.com/articles/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Civil society has been organized to support populations affected by heavy rains that have been recorded in the city. There are several points where people are collecting and gathering whatever they can contribute. What is needed is: • Blankets. • Water. • Non-perishable foods. • Candles. • Clothing. • Plastics. • Medications. • Large plastic bags [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 235px"><img title="Puntos de apoyo a damnificados" src="http://www.cuscoperu.com/images/articles/helpforMachupicchu.jpg" alt="Puntos de apoyo a damnificados" width="225" height="246" /><p class="wp-caption-text">Puntos de apoyo a damnificadosVia www.elcameninero.com</p></div>
<p>Civil society has been organized to support populations affected by heavy rains that have been recorded in the city. There are several points where people are collecting and gathering whatever they can contribute.</p>
<p>What is needed is:</p>
<p>• Blankets.<br />
• Water.<br />
• Non-perishable foods.<br />
• Candles.<br />
• Clothing.<br />
• Plastics.<br />
• Medications.<br />
• Large plastic bags for transport things.</p>
<p>The points where they can take all of this assistance are:</p>
<p><strong>Larapa Urb. Condominio Los Pinos G-1-18, San Jeronimo.</strong><br />
The contact telephone numbers are 271670 and 984 886797<br />
Coordinate with Mayte.<br />
We also need doctors nurses and volunteers.<br />
A van for transport.</p>
<p><strong>Plaza de Armas. In front of the Ex &#8211; Ayllu</strong><br />
The contact telephone numbers are 242975, 984 623814 and 984 103013<br />
All help is for Huacarpay affected.</p>
<p><strong>University Auditorium</strong><br />
Faculty of Law<br />
The help goes to the affected areas in the outskirts of the city.</p>
<p>Via <a rel="nofollow" href="http://www.elcaminerito.com/2010/01/26/puntos-de-apoyo-a-danmificados/">www.elcameninero.com</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.cuscoperu.com/articles/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/points-of-aid-to-victims-english/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puntos de apoyo a damnificados [español]</title>
		<link>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/puntos-de-apoyo-a-damnificados-espanol</link>
		<comments>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/puntos-de-apoyo-a-damnificados-espanol#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 23:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Calientes]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscoperu.com/articles/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[La sociedad civil se ha organizado para apoyar a las poblaciones afectadas por las intensas lluvias que se vienen registrando en la ciudad. Existen diversos puntos donde se está recogiendo y recolectando lo que la población pueda aportar. Lo que se necesita es: Frazadas. Agua. Alimentos no perecibles. Velas. Ropa. Plásticos. Medicinas. Bolsas plásticas grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 235px"><img title="Puntos de apoyo a damnificados" src="http://www.cuscoperu.com/images/articles/helpforMachupicchu.jpg" alt="Puntos de apoyo a damnificados" width="225" height="246" /><p class="wp-caption-text">Puntos de apoyo a damnificadosVia www.elcameninero.com</p></div>
<p>La sociedad civil se ha organizado para apoyar a las poblaciones afectadas por las intensas lluvias que se vienen registrando en la ciudad. Existen diversos puntos donde se está recogiendo y recolectando lo que la población pueda aportar.</p>
<p>Lo que se necesita es:</p>
<ul>
<li>Frazadas.</li>
<li>Agua.</li>
<li>Alimentos no perecibles.</li>
<li>Velas.</li>
<li>Ropa.</li>
<li>Plásticos.</li>
<li>Medicinas.</li>
<li>Bolsas plásticas grandes para      el transporte de la ayuda.</li>
</ul>
<p>Los puntos donde pueden llevar toda esta ayuda son:</p>
<p><strong>Urb. Larapa. Condominio Los Pinos G-1-18, San Jerónimo.</strong><br />
Los números telefónicos de contacto son 271670 y 984886797<br />
Coordina Mayten.<br />
Solicitan también enfermeras y doctores voluntarios.<br />
Así como una combi para el transporte.</p>
<p><strong>Plaza de Armas. Frente al Ex – Ayllu</strong><br />
Los números telefónicos de contacto son 242975, 984623814 y 984103013<br />
El apoyo va para los afectado de Huacarpay.</p>
<p><strong>Paraninfo Universitario</strong><br />
Facultad de Derecho<br />
El apoyo va para las zonas afectadas en las zonas periféricas de la ciudad.</p>
<p>Via <a rel="nofollow" href="http://www.elcaminerito.com/2010/01/26/puntos-de-apoyo-a-danmificados/">www.elcameninero.com</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.cuscoperu.com/articles/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/puntos-de-apoyo-a-damnificados-espanol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business close in Machu Picchu [english]</title>
		<link>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/business-close-in-machu-picchu-english</link>
		<comments>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/business-close-in-machu-picchu-english#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 23:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Aguas Calientes]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cuscoperu.com/articles/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[The emergency declaration by the collapse of the railroad led business to close at Machu Picchu Pueblo, the more affected are the people from the area who are evacuating the place, the president of the Association of Travel Agencies Cusco, reported that these impasses generated a loss from 750 thousand to a million dollars more [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The emergency declaration by the collapse of the railroad led business to close at Machu Picchu Pueblo, the more affected are the people from the area who are evacuating the place, the president of the Association of Travel Agencies Cusco, reported that these impasses generated a loss from 750 thousand to a million dollars more or less.<br />
The military forces put 3 more helicopters to evacuate the people from Machu Picchu, this effor will decrease the time that they will have to wait.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.cuscoperu.com/articles/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cuscoperu.com/articles/travel/business-close-in-machu-picchu-english/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

